С тех пор, как появился Mavic Pro, DJI успела много поработать и внести много улучшений в свою революционную модель персонального дрона. В итоге появился Mavic Pro Platinum, в котором сочетаются самые передовые технологии, оригинальные дизайнерские решения и достижения инженерной мысли. Вот почему дрон стал мощнее, но менее шумным. И пилотировать им можно дольше (до 30 минут).
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
В сложенном виде (ВхШхД) | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
---|---|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 734 г (без крышки стабилизатора) 743 г (с крышкой стабилизатора) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (В спортивном режиме) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 65 км/ч (В cпортивном режиме, без ветра) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета | 30 минут (без ветра, при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 27 минут (без ветра) |
Электронные регуляторы хода | FOC |
Макс. дальность полета | 15 км (без ветра) |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Диапазон рабочих частот | FCC: 2,4-2,4835 ГГц; CE: 2,4-2,4835 ГГц SRRC: 2,4-2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм 5,2 ГГц FCC: ≤23 дБм |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Диапазон рабочих частот | 2,400 ГГц - 2,483 ГГц |
---|---|
Дальность передачи сигнала | FCC: 7 км; CE: 4 км SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Аккумулятор | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Рабочий ток | 950 мА при напряжении 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм Макс. длина: 160 мм USB-разъемы: Lightning, Micro USB(B), USB(C)™ |
СТАБИЛИЗАТОР
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...+30° Крен: 0°...90° (Горизонтально или вертикально) |
---|---|
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
СИСТЕМА ОБЗОРА
Компоненты системы обзора | Фронтальная система обзора Нижняя система обзора |
---|---|
Диапазон обнаружения препятствий | Диапазон точного измерения: 0,7 - 15 м Общий диапазон: 15 - 30 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Макс. скорость | ≤ 36 км/ч в 2 м над поверхностью |
Диапазон высот | 0,3 - 13 м |
Рабочий диапазон | 0,3 - 13 м |
ПРИЛОЖЕНИЕ / ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
---|---|
Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления) 720p, 30 кадров/с (Wi-Fi) 720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles) |
Задержка сигнала | 160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
Системные требования | iOS 8.0 и выше Android 4.1.2 и выше |
КАМЕРА
Матрица | 1/2.3” CMOS, число эффективных пикселей:12,35 Мп (Общее число пикселей: 12,71 Мп) |
---|---|
Объектив | FOV 78,8° 28 мм (эквивалент формата 35 мм) f/2.2 Искажение < 1.5% фокус от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
Скорость электронного затвора | 8-1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная: 3 / 5 / 7 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Автоспуск |
Режимы видеосъемки | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 60 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG |
Видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Типы карт памяти | microSD™ Макс. объем: 64 Гбайт. Класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
WI-FI
Рабочая частота | 2.4G/5G |
---|---|
Дальность передачи сигнала | 80 м (В длину), 50 м (В высоту) (на открытом пространстве, без помех) |
Макс. скорость | 14 км/ч |
Макс. скорость набора высоты | 2 м/с |
Макс. скорость снижения | 1 м/с |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Напряжение | 13,05 В |
---|---|
Номинальная мощность | 50 Вт |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY
Емкость | 3830 мАч |
---|---|
Напряжение | 11,4 В |
Тип | Литий-полимерный 3S |
Энергия | 43,6 Вт/ч |
Масса | Около 240 г |
Диапазон рабочих температур | +5°...+40° C |
Квадрокоптер Mavic Pro Platinum Fly More Combo
-
103 890 р.
На складе
- Квадрокоптеры с камерой (дроны)
- Код товара: Mavic Pro Platinum Fly More Combo